Cedarville University
- Universidad
- Educación en línea
- Jornada Completa
- Tiempo Parcial
- Híbrido
- Online
- inglés
Acerca de Cedarville University
La Universidad de Cedarville es una universidad privada cristiana fundada en 1887 en Ohio, Estados Unidos. La universidad combina la excelencia académica con valores bíblicos, ofreciendo programas en ingeniería, negocios, teología, ciencias naturales y artes. Cedarville es conocida por su fuerte énfasis en la integración de la fe y el aprendizaje, preparando a los estudiantes para carreras profesionales y servicio. Entre sus logros clave se encuentran una alta tasa de empleo de graduados (96% en los primeros 6 meses después de la graduación) y reconocimiento en los rankings de U.S. News & World Report. La universidad colabora con organizaciones como la NASA, Mayo Clinic y principales compañías tecnológicas. Los objetivos principales de Cedarville University incluyen el desarrollo del pensamiento crítico, el crecimiento espiritual y la preparación de líderes orientados al servicio a la sociedad.
MásLoading...
Condiciones de admisión en Cedarville University
La solicitud requiere que se presente a través del sitio web oficial. Los solicitantes deben proporcionar un certificado, recomendaciones y resultados de exámenes. Exámenes obligatorios: SAT (a partir de 1080) o ACT (a partir de 21) Edad mínima: 17 años Proceso de solicitud: en línea, costo de $30 Calificaciones educativas: certificado (GPA de 3.0+) Documentos necesarios: expedientes académicos, ensayo, recomendaciones del pastor/maestro Requisitos para estudiantes extranjeros: TOEFL (80) / IELTS (6.5) Condiciones financieras: confirmación de fondos ($45,000+/año) Fechas límite de solicitud: Decisión temprana: 1 de noviembre Recepción normal: 1 de febrero Pruebas/entrevistas: es posible para algunos programas Notificación de los resultados: dentro de 2-3 semanas
MásCalificación mínima de admisión a Cedarville University
GPA 3.0+, SAT 1080+
Perspectivas después de la finalización de los estudios en Cedarville University
Los graduados trabajan en empresas Fortune 500, organizaciones religiosas y centros científicos. Carreras populares: ingenieros, pastores, analistas de negocios, trabajadores médicos.
Título | Edad | Periodo |
---|---|---|
Licenciatura en Ciencias en Contabilidad | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias Agrícolas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Salud Aliada | 17+ | 4 años |
Maestría en Artes en Entrenamiento Atlético | 17+ | 5 años |
Diploma en Estudios Bíblicos | 17+ | 2 años |
Licenciatura en Artes en Estudios Bíblicos | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Biología | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Periodismo | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Química | 17+ | 4 años |
Grado en ingeniería civil | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Comunicación | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Informática | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Informática | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Artes en Justicia Criminal | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Operaciones Cibernéticas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Economía | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Artes en Inglés | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias Ambientales | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias del Ejercicio | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Finanzas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Ciencias Forenses | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Geología / Geociencias | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Artes en Historia | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Diseño Industrial e Innovador | 17+ | 4 años |
Psicología de la Salud y Salud Pública Menor | 17+ | 21 semestre |
Licenciatura en Ciencias en Gestión de Tecnología de la Información | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Artes en Estudios Internacionales | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Artes en Educación | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Lenguas Modernas y Lingüística | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias de la Gestión | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Marketing | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Matemáticas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Educación Matemática | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias en Biología Molecular | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Música | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias de la Enfermería | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Ciencias Físicas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en ciencias políticas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Psicología | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Trabajo Social | 17+ | 4 años |
Grado en Lengua y Literatura Españolas | 17+ | 4 años |
Licenciatura en artes dramáticas y teatrales | 17+ | 4 años |
Licenciatura en Artes en Adoración | 17+ | 4 años |
Dejar un comentario
Loading...
Opiniones