University of Warwick
- Universidad
- Colega
- Jornada Completa
- Tiempo Parcial
- Online
- inglés
Acerca de University of Warwick
La Universidad de Warwick fue fundada en 1965 y desde entonces se ha convertido en una de las principales universidades de investigación en el Reino Unido. Es conocida por sus programas en negocios, ciencia y artes. Warwick colabora activamente con diversas instituciones internacionales. La filosofía educativa de la universidad enfatiza la interdisciplinariedad, el pensamiento crítico y la preparación de los estudiantes para los desafíos futuros. Los métodos de enseñanza únicos incluyen el uso de tecnología y simulaciones. La Universidad de Warwick hace una contribución significativa al sistema educativo tanto en el Reino Unido como más allá. Sus títulos son muy valorados por los empleadores, lo que mejora su reputación y su influencia positiva en el mercado laboral. Los principales objetivos de la universidad incluyen el desarrollo del pensamiento crítico, la preparación para la educación superior y el fomento del emprendimiento entre los estudiantes.
MásLoading...
Condiciones de admisión en University of Warwick
Para aplicar, es necesario aprobar una serie de exámenes y proporcionar certificados educativos. Exámenes obligatorios: A-Level, IB, otros equivalentes. Edad mínima: 17 años. Proceso de solicitud: Las solicitudes se presentan a través de UCAS. La tarifa de procesamiento es de £26. Las solicitudes se pueden enviar a través de la plataforma en línea de UCAS. Calificaciones educativas: Se requieren calificaciones A-Level o sus equivalentes. Documentos requeridos: Cartas de recomendación, resultados de exámenes, currículum. Requisitos para estudiantes internacionales: Nivel de inglés requerido (IELTS 6.5 o equivalente), confirmación de conocimientos a través de evaluaciones intermedias. Condiciones financieras: Se requiere prueba de fondos para gastos de estudio y vida. Fechas límite de solicitud: Generalmente de septiembre a enero. Evaluación o entrevista: Puede ser necesaria una entrevista para ciertos programas. Calificaciones o experiencia: La experiencia laboral o proyectos de investigación serán una ventaja. Notificación de resultados: Los resultados se anuncian dentro de varias semanas después de la presentación.
MásCalificación mínima de admisión a University of Warwick
Estándar requerido: un alto nivel de rendimiento académico en la educación anterior. Puntuación mínima: alrededor de 120-140 puntos UCAS.
Perspectivas después de la finalización de los estudios en University of Warwick
Los graduados universitarios a menudo encuentran trabajo en campos como negocios, ciencias, tecnología, educación y economía, o continúan sus estudios en una escuela de posgrado.
Título | Edad | Periodo |
|---|---|---|
| Licenciatura en Contabilidad y Finanzas | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Contabilidad y Finanzas (con Año de Fundación) | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Arqueología Clásica e Historia Antigua | 17+ | 3 años |
| Beng (Hons) Ingeniería Automotriz | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Bioquímica-Biología Química | 17+ | 3 años |
| Máster en Bioquímica-Biología Química | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ciencias Biológicas | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencias Biomédicas | 17+ | 3 años |
| Maestría en Ciencias Biomédicas | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ingeniería Biomédica | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Química | 17+ | 3 años |
| Maestría en Química | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ingeniería Civil | 17+ | 3 años |
| Máster en Ingeniería Civil | 17+ | 4 años |
| Clásicos BA | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Informática | 17+ | 3 años |
| Máster en Informática | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Informática | 17+ | 3 años |
| Máster en Ingeniería Eléctrica e Informática | 17+ | 4 años |
| Grado en Ciberseguridad | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencia de Datos | 17+ | 3 años |
| Máster en Ciencias de Datos | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ciencias en Desarrollo Sostenible | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Diseño para la Innovación Sostenible | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Matemáticas Discretas | 17+ | 3 años |
| Maestría en Matemáticas Discretas | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ciencias Económicas y de la Gestión | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Economía | 17+ | 3 años |
| Licenciado en Economía, Psicología y Filosofía | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Artes en Educación | 17+ | 3 años |
| BEng (Hons) Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 17+ | 3 años |
| BEng en Gestión Empresarial de Ingeniería | 17+ | 3 años |
| Grado en Ingeniería | 17+ | 3 años |
| Maestría en Ingeniería | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Inglés y Civilización Clásica | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Artes en Estudios Culturales | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Inglés y Francés | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Inglés y Alemán | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Estudios Hispánicos e Idiomas | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Artes en Historia | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Inglés e Italiano | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en artes dramáticas y teatrales | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Lingüística | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Literatura Inglesa | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Escritura Creativa y Literatura | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Cine y Literatura | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Producción de Cine | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Francés y Economía | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Estudios Franceses | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Estudios Alemanes | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Política | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencias en Desarrollo Sostenible | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencias Médicas | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Estudios Hispánicos e Idiomas | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Filosofía | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Historia y Política | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Sociología | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Historia del Arte | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en ciencias políticas | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencias Naturales | 17+ | 3 años |
| Máster en Ciencias Naturales | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Gestión Internacional | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Gestión Internacional con Marketing | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Derecho | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Estudios Liberales | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencias de la Vida | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Gestión | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Gestión Internacional con Marketing | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Matemáticas | 17+ | 3 años |
| Maestría en Matemáticas | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en medios creativos | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Neurociencia | 17+ | 3 años |
| Máster en Neurociencia | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Ciencias Físicas | 17+ | 3 años |
| Máster en Física | 17+ | 4 años |
| Licenciatura en Astrofísica | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Psicología | 17+ | 3 años |
| Licenciatura en Sociología | 17+ | 3 años |
Dejar un comentario
Loading...













Opiniones
I would like to apply for PhD ( english literature) in your University for that what i will have to do?
Leer en su totalidadWhat is the algorithm for enrolling in this institution?
Leer en su totalidad