Central Connecticut State University
- Université
- Éducation en ligne
- Plein Temps
- Temps Partiel
- Hybride
- Online
- anglais
À propos de Central Connecticut State University
Fondée en 1849, l'Université d'État de Central Connecticut est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur de l'État du Connecticut et le campus principal du système universitaire du Connecticut. L'université propose plus de 100 programmes de premier cycle et de cycle supérieur dans divers domaines, notamment les affaires, l'ingénierie, l'éducation et les sciences humaines. CCSU est connue pour ses programmes solides en éducation et en ingénierie, ainsi que pour ses activités de recherche actives. L'université collabore avec des organisations telles que la NASA, Pratt & Whitney et les districts scolaires locaux, offrant aux étudiants des possibilités de stages et d'expérience pratique. Les principaux objectifs de l'université comprennent la fourniture d'une éducation de qualité abordable, le développement des compétences de recherche et la préparation des étudiants à une carrière réussie dans divers domaines professionnels.
PlusLoading...
Conditions d'admission en Central Connecticut State University
Examens obligatoires: SAT (score minimal recommandé 1000) ou ACT (score minimal recommandé 19) Pour les étudiants étrangers: TOEFL (minimum 61) ou IELTS (minimum 5.5) Âge minimum: 17 ans Processus de candidature: En ligne via le site officiel de l'université ou Common App Frais de candidature: 50 $ Qualifications éducatives: Diplôme d'études secondaires ou équivalent Moyenne recommandée (GPA): 2.5+ Documents nécessaires: Transcriptions officielles Résultats SAT/ACT (pour le baccalauréat) Lettres de recommandation (1-2) Lettre de motivation Preuve de compétence en anglais (pour les étudiants étrangers) Exigences pour les étudiants étrangers: Documents de visa (I-20) Preuve de solvabilité financière Assurance médicale Conditions financières: Preuve de fonds disponibles (environ 35 000 $ par an) Dates limites de candidature: Semestre d'automne: 1er mai Semestre de printemps: 1er novembre Test ou entrevue: Une entrevue supplémentaire peut être nécessaire pour certains programmes Notification des résultats: Dans les 4-6 semaines suivant la soumission du dossier complet
PlusQualification minimale pour l'admission à Central Connecticut State University
Moyenne pondérée 2,5+, SAT 1000+ (ou ACT 19+)
Perspectives après l'achèvement de la formation dans Central Connecticut State University
Les diplômés de l'Université de CCSU travaillent avec succès dans divers secteurs, y compris l'éducation, les affaires, l'ingénierie et le secteur public. L'université dispose d'un solide réseau d'anciens élèves et d'un centre de carrières qui aide les étudiants à trouver un emploi après leurs études.
Titre | Âge | Période |
---|---|---|
Baccalauréat ès sciences en comptabilité | 17+ | 4 ans |
Diplôme en banque et finance | 21+ | 12 cours |
Licence en Anthropologie | 17+ | 4 ans |
Licence en Beaux-Arts | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Arts Arts en Éducation Artistique | 17+ | 4 ans |
Licence en Biochimie-Biologie Chimique | 17+ | 4 ans |
Licence en biologie | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Sciences Biomoléculaires | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en sciences commerciales | 17+ | 4 ans |
Licence en Analyse Commerciale | 17+ | 4 ans |
Certificat De Gestion De Projet | 21+ | 12 cours |
Licence en Chimie | 17+ | 4 ans |
Licence en génie civil | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science sciences en Études sur le changement Climatique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Arts arts en Études sur le changement Climatique | 17+ | 4 ans |
Licence en Communication | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Technologie Graphique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Génie Informatique | 17+ | 4 ans |
Licence en informatique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Gestion de la Construction | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en Criminologie et Justice Pénale | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en cybersécurité | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Enseignement de la Danse | 17+ | 4 ans |
Licence en Sciences de la Terre | 17+ | 4 ans |
Licence en économie | 17+ | 4 ans |
Licence en sciences en ingénierie électrique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en ingénierie électronique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en Enseignement Primaire | 17+ | 4 ans |
Licence en Anglais et Langues Modernes | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en Sciences de l'Exercice | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en Finance | 17+ | 4 ans |
Licence en Sciences de la Terre | 17+ | 4 ans |
Licence en Études Générales | 17+ | 4 ans |
Licence en arts en géographie | 17+ | 4 ans |
Licence en Arts Graphiques / Conception de l'information | 17+ | 4 ans |
Licence en Arts en Histoire | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en arts des études internationales | 17+ | 4 ans |
Licence en journalisme | 17+ | 4 ans |
BA Français | 17+ | 4 ans |
Licence en Langue et Littérature Espagnoles | 17+ | 4 ans |
Licence en Sciences de la Gestion | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Gestion des Systèmes d'Information et des Technologies | 17+ | 4 ans |
Licence en technologie de l'ingénierie | 17+ | 4 ans |
Licence en Marketing | 17+ | 4 ans |
Licence en Mathématiques | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en Sciences Actuarielles et Mathématiques | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en ingénierie mécanique | 17+ | 4 ans |
Licence en Études Médias | 17+ | 4 ans |
Licence de musique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en sciences de l'informatique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en sciences du nursing | 17+ | 4 ans |
Licence en Philosophie | 17+ | 4 ans |
Licence en Sciences Physiques | 17+ | 4 ans |
Licence en sciences politiques | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en Sciences Psychologiques | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat Science Sciences en Génie Mécatronique | 17+ | 4 ans |
Baccalauréat en travail social | 17+ | 4 ans |
Licence en Sociologie | 17+ | 4 ans |
Licence en arts dramatiques et théâtraux | 17+ | 4 ans |
Laisser un avis
Loading...
Avis