Central Connecticut State University
- 大学
- 网上教育
- 全职
- 兼读制
- 混合动力车
- 网上
- 英语
关于这个机构 Central Connecticut State University
中央康涅狄格州州立大学成立于1849年,是康涅狄格州最古老的州立大学,也是康涅狄格州大学系统的旗舰校园。该大学提供超过100个本科和研究生项目,涵盖商业、工程、教育和人文科学等各个领域。 CCSU以教育和工程领域的强劲项目以及积极的研究活动而闻名。该大学与NASA、Pratt&Whitney和当地学区合作,为学生提供实习和实践经验的机会。 该大学的主要目标包括提供质量高、价格合理的教育、培养研究技能,以及为学生成功职业生涯做好准备。
Loading...
入学条件 Central Connecticut State University
义务考试: SAT(建议最低分1000)或ACT(建议最低分19) 外国学生: TOEFL(最低61分)或IELTS(最低5.5分) 最低年龄: 17岁 申请流程: 在线通过大学官方网站或Common App 申请费用:50美元 教育资格: 高中毕业证书或同等学历 建议平均分数(GPA):2.5+ 所需文件: 官方成绩单 SAT/ACT成绩(本科) 推荐信(1-2封) 动机信 英语水平证明(外国学生) 外国学生要求: 签证文件(I-20) 财务状况证明 医疗保险 财务条件: 需要证明具有资金(约每年35,000美元) 申请截止日期: 秋季学期:5月1日 春季学期:11月1日 测试或面试: 某些节目可能需要额外面试 通知结果: 在提交完整文件包后的4-6周内
入学的最低评分 Central Connecticut State University
GPA 2.5以上,SAT 1000以上(或ACT 19以上)。
完成学业后的前景 Central Connecticut State University
中康涅狄格州中央康涅狄格州大学的毕业生在教育、商业、工程和政府部门等各行各业都取得了成功。该大学拥有庞大的校友网络和职业中心,帮助学生毕业后找到工作。
标题 | 年龄 | 期间 |
|---|---|---|
| 会计学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 银行与金融文凭 | 21+ | 12 课程 |
| 人类学学士 | 17+ | 4 年 |
| 美术学士 | 17+ | 4 年 |
| 艺术教育文学士 | 17+ | 4 年 |
| 生物化学–化学生物学学士 | 17+ | 4 年 |
| 生物学学士 | 17+ | 4 年 |
| 生物分子科学理学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 商业科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 商业分析学士 | 17+ | 4 年 |
| 项目管理证书 | 21+ | 12 课程 |
| 化学学士 | 17+ | 4 年 |
| 土木工程学士 | 17+ | 4 年 |
| 气候变化研究理学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 气候变化研究文学士 | 17+ | 4 年 |
| 传播学学士 | 17+ | 4 年 |
| 图形技术理学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 计算机工程学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 计算机科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 建筑管理学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 犯罪学及刑事司法学士 | 17+ | 4 年 |
| 网络安全学士 | 17+ | 4 年 |
| 舞蹈教育学士学位课程 | 17+ | 4 年 |
| 地球科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 经济学学士 | 17+ | 4 年 |
| 电气工程学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 电子工程学士 | 17+ | 4 年 |
| 初等教育学士 | 17+ | 4 年 |
| 英语和现代语言学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 运动科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 金融学士 | 17+ | 4 年 |
| 地球科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 通识教育学士 | 17+ | 4 年 |
| 地理学学士 | 17+ | 4 年 |
| 平面 / 信息设计文学士 | 17+ | 4 年 |
| 历史学学士 | 17+ | 4 年 |
| 国际研究艺术学士 | 17+ | 4 年 |
| 新闻学学士 | 17+ | 4 年 |
| BA法语 | 17+ | 4 年 |
| 西班牙语言与文学学士 | 17+ | 4 年 |
| 管理科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 资讯系统及科技管理学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 工程技术学士 | 17+ | 4 年 |
| 市场营销学士 | 17+ | 4 年 |
| 数学学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 精算科学和数学学士 | 17+ | 4 年 |
| 机械工程学士 | 17+ | 4 年 |
| 媒体研究本科 | 17+ | 4 年 |
| 音乐学士 | 17+ | 4 年 |
| 信息技术学士 | 17+ | 4 年 |
| 护理学士 | 17+ | 4 年 |
| 哲学学士 | 17+ | 4 年 |
| 物理学学士 | 17+ | 4 年 |
| 政治学学士 | 17+ | 4 年 |
| 心理科学学士 | 17+ | 4 年 |
| 机电一体化工程学士学位 | 17+ | 4 年 |
| 社会工作学士 | 17+ | 4 年 |
| 社会学学士 | 17+ | 4 年 |
| 戏剧与戏院艺术学士 | 17+ | 4 年 |
留下评论
Loading...









回顾