Central Connecticut State University
- विश्वविद्यालय
- ऑनलाइन शिक्षा
- पूर्णकालिक
- अंशकालिक
- हाइब्रिड
- ऑनलाइन
- अंग्रेज़ी
इस संस्था के बारे में Central Connecticut State University
सेंट्रल कनेक्टिकट राज्य विश्वविद्यालय, जो 1849 में स्थापित हुआ था, कनेक्टिकट का सबसे पुराना राजकीय विश्वविद्यालय है और कनेक्टिकट विश्वविद्यालय प्रणाली का फ्लैगशिप कैंपस है। विश्वविद्यालय कई क्षेत्रों में बिजनेस, इंजीनियरिंग, शिक्षा और मानविकी विज्ञान जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 100 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। CCSU शिक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में मजबूत कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही सक्रिय अनुसंधान क्रियाओं के लिए भी। विश्वविद्यालय NASA, Pratt & Whitney और स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे संगठनों के साथ सहयोग करता है और छात्रों को अनुभवों और प्रयोगिक ज्ञान के लिए अवसर प्रदान करता है। विश्वविद्यालय की मुख्य उद्देश्यों में सुलभ गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, अनुसंधानीय कौशलों का विकास करना और छात्रों को विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में सफल करियर के लिए तैयार करना शामिल है।
अधिकLoading...
में प्रवेश की स्थिति Central Connecticut State University
अनिवार्य परीक्षण: SAT (शुद्ध 1000 के न्यूनतम सुझाए गए) या ACT (शुद्ध 19 के न्यूनतम सुझाए गए) विदेशी छात्रों के लिए: TOEFL (न्यूनतम 61) या IELTS (न्यूनतम 5.5) न्यूनतम आयु: 17 साल आवेदन प्रक्रिया: विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट या कॉमन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क: $50 शैक्षणिक योग्यता: माध्यमिक शिक्षा का प्रमाण पत्र या उसका सर्वसमर्थ वर्णन सुझाए गए औसत ग्रेड पॉइंट (जीपीए): 2.5+ आवश्यक दस्तावेज़: आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट SAT/ACT के परिणाम (स्नातक डिग्री के लिए) संदर्भ पत्र (1-2) प्रेरणात्मक पत्र अंग्रेजी भाषा का ज्ञान पुष्टि (विदेशी छात्रों के लिए) विदेशी छात्रों के लिए आवश्यकताएं: वीज़ा दस्तावेज़ (आई-20) वित्तीय स्थिति की पुष्टि मेडीकल इन्शुरन्स वित्तीय शर्तें: धन की उपस्थिति की पुष्टि की जरूरत है (लगभग $35,000 प्रति वर्ष) आवेदन की समय सीमा: अक्टूबर सेमेस्टर: 1 मई स्प्रिंग सेमेस्टर: 1 नवम्बर परीक्षण या साक्षात्कार: कुछ कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साक्षात्कार की आवश्यकता हो सकती है परिणामों की सूचना: पूरी दस्तावेज जमा करने के बाद 4-6 सप्ताह के भीतर
अधिकप्रवेश के लिए न्यूनतम रेटिंग Central Connecticut State University
GPA 2.5+, SAT 1000+ (या ACT 19+)
पढ़ाई पूरी करने के बाद संभावनाएं Central Connecticut State University
CCSU के स्नातक सफलतापूर्वक शिक्षा, व्यापार, इंजीनियरिंग और सरकारी क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मजबूत स्नातक नेटवर्क और पेशेवर केंद्र है, जो छात्रों को पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने में मदद करता है।
शीर्षक | आयु | अवधि |
---|---|---|
लेखा में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा | 21+ | 12 पाठ्यक्रम |
नृविज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
फाइन आर्ट में स्नातक | 17+ | 4 साल |
कला शिक्षा में कला स्नातक | 17+ | 4 साल |
जैव रसायन में स्नातक-रासायनिक जीवविज्ञान | 17+ | 4 साल |
जीवविज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
जैव-आणविक विज्ञान में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
व्यवसाइक विज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
व्यापार विश्लेषण में स्नातक | 17+ | 4 साल |
परियोजना प्रबंधन प्रमाणपत्र | 21+ | 12 पाठ्यक्रम |
रसायन विज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर | 17+ | 4 साल |
जलवायु परिवर्तन अध्ययन में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
जलवायु परिवर्तन अध्ययन में कला स्नातक | 17+ | 4 साल |
संचार में स्नातक | 17+ | 4 साल |
ग्राफिक्स प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
कंप्यूटर इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
कंप्यूटर साइंस में स्नातक | 17+ | 4 साल |
निर्माण प्रबंधन में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
अपराध विज्ञान और आपराधिक न्याय स्नातक | 17+ | 4 साल |
साइबर सुरक्षा में स्नातक | 17+ | 4 साल |
नृत्य शिक्षा में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
पृथ्वी विज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
अर्थशास्त्र में बीए | 17+ | 4 साल |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक | 17+ | 4 साल |
प्राथमिक शिक्षा स्नातक | 17+ | 4 साल |
अंग्रेजी और आधुनिक भाषाओं में स्नातक | 17+ | 4 साल |
व्यायाम विज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
फाइनेंस में स्नातक | 17+ | 4 साल |
पृथ्वी विज्ञान में स्नातक | 17+ | 4 साल |
सामान्य अध्ययन में स्नातक | 17+ | 4 साल |
भूगोल में कला स्नातक | 17+ | 4 साल |
ग्राफिक / सूचना डिजाइन में कला स्नातक | 17+ | 4 साल |
इतिहास में बैचलर ऑफ आर्ट्स | 17+ | 4 साल |
अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में कला स्नातक | 17+ | 4 साल |
पत्रकारिता में बैचलर ऑफ आर्ट्स | 17+ | 4 साल |
बीए फ्रेंच | 17+ | 4 साल |
स्पेनिश भाषा और साहित्य में स्नातक | 17+ | 4 साल |
प्रबंधन में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी प्रबंधन में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
इंजीनीयरिंग तकनीक में स्नातक | 17+ | 4 साल |
मार्केटिंग में स्नातक | 17+ | 4 साल |
गणित में स्नातक | 17+ | 4 साल |
बीमांकिक विज्ञान और गणित में स्नातक | 17+ | 4 साल |
यांत्रिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग | 17+ | 4 साल |
मीडिया अध्ययन में स्नातक | 17+ | 4 साल |
संगीत में स्नातक | 17+ | 4 साल |
सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक | 17+ | 4 साल |
नर्सिंग में स्नातक | 17+ | 4 साल |
दार्शनिक में स्नातक की डिग्री | 17+ | 4 साल |
भौतिकी में स्नातक की डिग्री | 17+ | 4 साल |
राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री | 17+ | 4 साल |
मनोवैज्ञानिक विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक | 17+ | 4 साल |
सोशल वर्क में स्नातक | 17+ | 4 साल |
BA समाजशास्त्र | 17+ | 4 साल |
नाटक और थिएटर आर्ट्स में स्नातक | 17+ | 4 साल |
एक समीक्षा छोड़ दो
Loading...
समीक्षा