Central Michigan University
- Университет
- Очная
- Заочная
- Гибрид
- Онлайн
- английский
О Central Michigan University
Основанный в 1892 году, Central Michigan University является одним из ведущих государственных исследовательских университетов в штате Мичиган. Университет предлагает более 200 академических программ на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. CMU особенно известен своими программами в области бизнеса, здравоохранения, образования и инженерии. Университет гордится своими исследовательскими центрами, включая Центр медицинских профессий и Центр предпринимательства. CMU поддерживает партнерские отношения с такими компаниями, как Dow Chemical, General Motors и многими медицинскими учреждениями, обеспечивая студентам отличные возможности для стажировок и трудоустройства. Основные цели университета включают предоставление доступного качественного образования, развитие инновационных исследований и подготовку студентов к успешной профессиональной карьере в глобальном сообществе.
Показать большеLoading...
Условия поступления в Central Michigan University
Обязательные экзамены: SAT (рекомендуемый минимальный балл 1000) или ACT (рекомендуемый минимальный балл 19) Для иностранных студентов: TOEFL (минимум 79) или IELTS (минимум 6.0) Минимальный возраст: 17 лет Процесс подачи заявки: Онлайн через официальный сайт университета Стоимость подачи заявки: $40 Образовательные квалификации: Аттестат о среднем образовании или его эквивалент Рекомендуемый средний балл (GPA): 3.0+ Необходимые документы: Официальные транскрипты Результаты SAT/ACT (для бакалавриата) Рекомендательные письма (2) Мотивационное письмо Подтверждение знания английского языка (для иностранных студентов) Требования для иностранных студентов: Визовые документы (I-20) Подтверждение финансовой состоятельности Медицинская страховка Финансовые условия: Требуется подтверждение наличия средств (около $38,000 в год) Сроки подачи заявок: Осенний семестр: 1 мая Весенний семестр: 1 ноября Тестирование или собеседование: Может потребоваться дополнительное собеседование для некоторых программ Оповещение о результатах: В течение 4-8 недель после подачи полного пакета документов
Показать большеМинимальный рейтинг для поступления в Central Michigan University
GPA 3.0+, SAT 1000+ (или ACT 19+)
Перспективы после завершения обучения в Central Michigan University
Выпускники CMU успешно работают в различных отраслях, включая бизнес, здравоохранение, образование и технологии. Университет имеет сильную сеть выпускников и карьерный центр, помогающий студентам найти работу после окончания учебы. Многие выпускники продолжают обучение в престижных магистратурах и докторантурах.
Наименование | Возраст | Период |
|---|---|---|
| Бакалавр наук в учете | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области актуарных наук и математики | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра в области рекламы и брендинга | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области изучения Африки и афроамериканцев | 17+ | 4 года |
| Бакалавр антропологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в анимации | 17+ | 4 года |
| Бакалавр истории искусств | 17+ | 4 года |
| Бакалавр дизайна по графическому дизайну | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра в области студийного искусства | 17+ | 4 года |
| Бакалавр астрономии и астрофизики | 17+ | 4 года |
| Бакалавр по предспортивной подготовке | 17+ | 3 года |
| Магистр искусств в области спортивной подготовки | 20+ | 2 года |
| Бакалавр биохимии – Химическая биология | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по биологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр биомедицинских наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по биотехнологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр химии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр изящных искусств в кино | 17+ | 4 года |
| Бакалавр музыки | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области коммуникации | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области коммуникативных наук и расстройств | 17+ | 4 года |
| Бакалавр социальных услуг | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области наук о здоровье | 17+ | 4 года |
| Бакалавр государственной администрации | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области компьютерной инженерии | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по информатике | 17+ | 4 года |
| Бакалавр кибербезопасности | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по танцу | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области науки о данных | 17+ | 4 года |
| Бакалавр пищевых наук и диетологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр дошкольного образования | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в экономике | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области экономики и управления бизнесом | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области электротехники | 17+ | 4 года |
| Бакалавр английского и современных языков | 17+ | 4 года |
| Бакалавр экологической науки | 17+ | 4 года |
| Бакалавр экологических исследований | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области инженерии окружающей среды | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области физических упражнений | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области изучения детей и семьи | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области модной реализации | 17+ | 4 года |
| Бакалавр финансов | 17+ | 4 года |
| Бакалавр французского языка | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области общего менеджмента | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в географии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области геологии/наук о земле | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области геопространственной инженерии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области изучения немецкого языка | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области общественного здравоохранения - Управление здравоохранением | 17+ | 4 года |
| Бакалавр бизнеса (Управление человеческими ресурсами) | 17+ | 4 года |
| Бакалавр промышленной инженерии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр бизнес-информационных систем | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области информационных технологий | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области связей с общественностью | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области интерьерного дизайна | 17+ | 4 года |
| Бакалавр международного бизнеса | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области международных отношений | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области журналистики | 17+ | 4 года |
| Бакалавр коммерческого права | 17+ | 4 года |
| Бакалавр юридических наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области транспорта и логистики | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по маркетингу | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по математике | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по механической инженерии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области медиаведения | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области метеорологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр военных наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавр музыки | 17+ | 4 года |
| Бакалавр неврологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр медицины в уходе | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в философии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области физики | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области политических наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавр психологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по общественному здоровью | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области религии, культуры и духовности | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат социальных наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавр социальной работы | 17+ | 4 года |
| Бакалавр социологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по испанскому языку и литературе | 17+ | 4 года |
Оставить отзыв
Loading...











Отзывы