University of Warwick
- Университет
- Колледж
- Очная
- Заочная
- Онлайн
- английский
Об University of Warwick
Университет Уорик был основан в 1965 году и с тех пор стал одним из ведущих исследовательских университетов в Великобритании. Он известен своими программами в области бизнеса, науки и искусства. Уорик активно сотрудничает с различными международными учреждениями. Образовательная философия университета акцентирует внимание на междисциплинарности, критическом мышлении и подготовке студентов к будущим вызовам. Уникальные методы обучения включают использование технологий и симуляций. Университет Уорик вносит значительный вклад в образовательную систему как в Великобритании, так и за ее пределами. Его дипломы высоко ценятся работодателями, что способствует положительной репутации и влиянию на рынке труда. Основные цели университета включают развитие критического мышления, подготовка к высшему образованию и развитие предприимчивости у студентов.
Показать большеLoading...
Условия поступления в University of Warwick
Для поступления необходимо сдать ряд экзаменов и предоставить аттестаты об образовании. Обязательные экзамены: A-Level, IB, другие эквиваленты. Минимальный возраст: 17 лет. Процесс подачи заявки: Заявки подаются через UCAS. Стоимость обработки заявки составляет 26 фунтов стерлингов. Заявки можно подать через интернет-платформу UCAS. Образовательные квалификации: Требуются квалификации уровня A-Level или их эквиваленты. Необходимые документы: Рекомендательные письма, результаты тестов, резюме. Требования для иностранных студентов: Необходимый уровень английского языка (IELTS 6.5 или эквивалент), подтверждение знаний при прохождении промежуточных аттестаций. Финансовые условия: Требуется подтверждение наличия средств для учебы и проживания. Сроки подачи заявок: Обычно с сентября по январь. Тестирование или собеседование: Возможно собеседование для определенных программ. Квалификации или опыт: Опыт работы или исследовательские проекты будут плюсом. Оповещение о результатах: Результаты озвучиваются в течение нескольких недель после подачи.
Показать большеМинимальный рейтинг для поступления в University of Warwick
Необходимый стандарт: высокий уровень успеваемости в предыдущем образовании. Минимальный балл: около 120-140 UCAS.points.
Перспективы после завершения обучения в University of Warwick
Выпускники университета часто находят работу в таких сферах, как бизнес, наука, технологии, образование и экономика, или продолжают обучение в аспирантуре.
Наименование | Возраст | Период |
|---|---|---|
| Степень бакалавра в области бухгалтерского учета и финансов | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра в области бухгалтерского учета и финансов (+ Foundation Year) | 17+ | 4 года |
| Бакалавр классической археологии и древней истории | 17+ | 3 года |
| Бакалавриат (с отличием) в области автомобилестроения | 17+ | 3 года |
| Бакалавр биохимии – Химическая биология | 17+ | 3 года |
| Магистр биохимии - Химическая биология | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра биологических наук | 17+ | 3 года |
| Бакалавр биомедицинских наук | 17+ | 3 года |
| Магистр биомедицинских наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области биомедицинской инженерии | 17+ | 3 года |
| Бакалавр химии | 17+ | 3 года |
| Магистр химии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр инженерии в области гражданского строительства | 17+ | 3 года |
| Магистр гражданского строительства | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат в классических исследованиях | 17+ | 3 года |
| Бакалавриат по информатике | 17+ | 3 года |
| Магистр в области компьютерных наук | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области компьютерной инженерии | 17+ | 3 года |
| Магистр в области электротехники и вычислительной техники | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области кибербезопасности | 17+ | 3 года |
| Бакалавр в области науки о данных | 17+ | 3 года |
| Магистр наук в области данных | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области устойчивого развития | 17+ | 3 года |
| Бакалавр в области дизайна для устойчивых инноваций | 17+ | 3 года |
| Бакалавр дискретной математики | 17+ | 3 года |
| Магистр дискретной математики | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области экономики и менеджмента | 17+ | 3 года |
| Бакалавр наук в экономике | 17+ | 3 года |
| Бакалавр экономики, психологии и философии | 17+ | 3 года |
| Бакалавр искусств в области образования | 17+ | 3 года |
| Бакалавриат (с отличием) в области электротехники и электроники | 17+ | 3 года |
| Бакалавр в области управления инженерным бизнесом | 17+ | 3 года |
| Бакалавриат по инженерии | 17+ | 3 года |
| Магистратура по Инженерии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр английского языка и классической цивилизации | 17+ | 3 года |
| Бакалавр искусств в культурных исследованиях | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра английского и французского языков | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра английского и немецкого языков | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области испаноязычных исследований и языков | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области истории | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра английского и итальянского языков | 17+ | 4 года |
| Бакалавр драматического и театрального искусства | 17+ | 3 года |
| Бакалавриат по лингвистике | 17+ | 3 года |
| Бакалавр английской литературы | 17+ | 3 года |
| Бакалавр в области творческого письма и литературы | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра в области кино и литературы | 17+ | 3 года |
| Бакалавр искусств в производстве фильмов | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра французского языка и экономики | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра французского языка | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области изучения немецкого языка | 17+ | 4 года |
| Бакалавр в области политики | 17+ | 3 года |
| Бакалавр наук в области устойчивого развития | 17+ | 3 года |
| Бакалавр медицинских наук | 17+ | 3 года |
| Бакалавр в области испаноязычных исследований и языков | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в философии | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра истории и политики | 17+ | 3 года |
| Бакалавр социологии | 17+ | 3 года |
| Бакалавр истории искусств | 17+ | 3 года |
| Бакалавр искусств в области политических наук | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра естественных наук | 17+ | 3 года |
| Магистр наук в естественных науках | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат по международному управлению | 17+ | 4 года |
| Степень бакалавра в области международного менеджмента и маркетинга | 17+ | 4 года |
| Бакалавр права | 17+ | 4 года |
| Бакалавриат Искусств в Области Либеральных Исследований | 17+ | 3 года |
| Бакалавр естественных наук | 17+ | 3 года |
| Бакалавр по управлению | 17+ | 3 года |
| Степень бакалавра в области международного менеджмента и маркетинга | 17+ | 3 года |
| Бакалавр наук в области механической инженерии | 17+ | 3 года |
| Бакалавриат по математике | 17+ | 3 года |
| Магистр математики | 17+ | 4 года |
| Бакалавр искусств в области креативных медиа | 17+ | 3 года |
| Бакалавр неврологии | 17+ | 3 года |
| Магистр неврологии | 17+ | 4 года |
| Бакалавр наук в области физики | 17+ | 3 года |
| Магистратура по физике | 17+ | 4 года |
| Бакалавр астрофизики | 17+ | 3 года |
| Бакалавр психологии | 17+ | 3 года |
| Бакалавр социологии | 17+ | 3 года |
Оставить отзыв
Loading...













Отзывы
I would like to apply for PhD ( english literature) in your University for that what i will have to do?
Читать полностьюWhat is the algorithm for enrolling in this institution?
Читать полностью